auのAndroid向けに自転車専用ナビゲーションアプリ「au one 自転車NAVITIME」が提供開始 
KDDIと沖縄セルラーが、ナビタイムジャパンと協業して、自転車専用ナビゲーションアプリ「au one 自転車NAVITIME」の提供を、12月8日(木)から開始すると発表しました。
au one 自転車NAVITIMEは、自転車での利用に特化したルート検索や音声ルート案内が可能なアプリです。
対応機種は、Android 2.1以上を搭載したauスマートフォン。au one Marketからダウンロードできます。
無料で利用できる機能と、月額170円で提供される有料機能が用意されています。具体的な機能は以下のとおりです。
| 無料機能 | 内容 |
|---|---|
| 地点検索 | 目的地を入力し、地点を検索。 |
| ドーナツサーチ | 現在地や任意の地点を中心に距離を絞り込んでのスポット検索。サイクリングの目的地探しに最適とのこと。 |
| おすすめスポット | ふらっと出かけたい時に便利。観光名所めぐりなど気軽なポタリングに最適とのこと。 |
| ルート検索(無料) | 「距離が短い」で検索可能。 |
| 音声ナビゲーション(無料) | 月間5Km未満まで利用可能。自転車走行時の音声ナビゲーションに対応。走行中にはスピードメーター表示も可能。安全面に配慮した「走行中タッチ非対応」やバッテリーに配慮した「ポケットモード」なども搭載。 |
| 検索履歴 | 検索履歴の閲覧が可能。 |
| 有料機能(月額170円) | 内容 |
|---|---|
| ルート検索(有料) | 「坂道が少ない」「坂道が多い」「大通り優先」「裏通り優先」で検索可能。 |
| 音声ナビゲーション(有料) | 月間5Km以上での利用。自転車走行時の音声ナビゲーションに対応。走行中にはスピードメーター表示も可能。安全面に配慮した「走行中タッチ非対応」やバッテリーに配慮した「ポケットモード」なども搭載。 |
| ブックマーク | お気に入り地点を管理。ブックマークされた地点はメニューの「マイプレイス」から表示可能。 |
| 走行ログ | 本アプリを使って走行したデータの保存、閲覧が可能。 |
なお、ナビタイムジャパンによる同様のサービスはNTTドコモでも提供されています。
関連リンク
・自転車ルート検索や走行時のルート案内が可能な「au one 自転車NAVITIME」の提供開始について(KDDI) Tags: KDDI