ドコモが2011—2012冬春モデルを発表! Androidスマートフォンを全部まとめて表にして比較してみました 
NTTドコモが「2011—2012冬春モデル」として、合計13機種のAndroidスマートフォンを、10月18日(火)に発表しました。
今回一番の注目点は、高速通信サービス「Xi」に対応したスマートフォンが4モデル登場したことですね。
また、スマートフォンが「NEXTシリーズ」と「withシリーズ」の2つのシリーズに分類されることになりました。
NEXTシリーズのコンセプトは「先進的で自分の可能性が広がるシリーズ」。ドコモの説明によると「使い応えのあるスペックに加え、先進感のあるデザイン・機能、ビジネスに役立つ機能などが搭載」されたラインアップだそうです。
一方、withシリーズのコンセプトは「親しみやすく毎日の楽しさが広がるシリーズ」。ドコモの説明によると「豊富なカラーや選べるデザインなど、それぞれの個性を大事にしたシリーズで、さらに機能も充実」とあります。
それでは、各モデルごとの主な特徴を表にして比較してみましょう。今回は発表された数が多いので、NEXTシリーズとwithシリーズに分けた上で、発売予定順に並べることとします。なお、OSは全モデルがAndroid 2.3を採用しています。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:メーカー、発売予定、Xi対応
| NEXTシリーズ | メーカー | 発売予定 | Xi対応 |
|---|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | サムスン | 11〜12月 | ● |
| MEDIAS PP N-01D | NECカシオ | 11〜12月 | |
| ARROWS X LTE F-05D | 富士通東芝 | 12月 | ● |
| Optimus LTE L-01D | LG | 12月 | ● |
| ARROWS μ F-07D | 富士通東芝 | 1月 | |
| MEDIAS LTE N-04D | NECカシオ | 2月 | ● |
| withシリーズ | メーカー | 発売予定 | Xi対応 |
|---|---|---|---|
| P-01D | パナソニック | 11月 | |
| REGZA Phone T-01D | 富士通東芝 | 11月 | |
| LUMIX Phone P-02D | パナソニック | 11〜12月 | |
| ARROWS Kiss F-03D | 富士通東芝 | 11〜12月 | |
| AQUOS PHONE SH-01D | シャープ | 12月 | |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | シャープ | 12月 | |
| F-03D Girls’ | 富士通東芝 | 1〜2月 | |
| Q-pot. Phone SH-04D | シャープ | 2月 |
表を見ればわかるように、Xiに対応するのはNEXTシリーズの4モデルということになります。今回発表されたモデルについては、11〜12月に発売時期が集中していますね。冬のボーナス時期にあわせてということでしょうか。
なお、withシリーズの「ARROWS Kiss F-03D」と「F-03D Girls’」は、ハード的には同一機種扱いながら、F-03D Girls’が雑誌「Popteen」とのコラボによる特別仕様モデルとなっています。これから以下の比較では一番最後の表をのぞいて同じ機種としてまとめて表示します。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信、防水、テザリング
| NEXTシリーズ | おサイフケータイ | ワンセグ | 赤外線 | 防水 | テザリング |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | ● | ||||
| MEDIAS PP N-01D | ● | ● | ● | ● | ● |
| ARROWS X LTE F-05D | ● | ● | ● | ● | ● |
| Optimus LTE L-01D | ● | ● | ● | ||
| ARROWS μ F-07D | ● | ● | ● | ● | ● |
| MEDIAS LTE N-04D | ● | ● | ● | ● | ● |
| withシリーズ | おサイフケータイ | ワンセグ | 赤外線 | 防水 | テザリング |
|---|---|---|---|---|---|
| P-01D | ● | ● | ● | ||
| REGZA Phone T-01D | ● | ● | ● | ● | ● |
| LUMIX Phone P-02D | ● | ● | ● | ● | ● |
| ARROWS Kiss F-03D F-03D Girls’ | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQUOS PHONE SH-01D | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q-pot. Phone SH-04D | ● | ● | ● | ● |
テザリングについては全モデルで利用が可能となりました。その他の機能についても、多くのモデルが標準で装備するようになっていますね。一方で、「GALAXY S II LTE SC-03D」がテザリング以外には対応していないのが目立ちます。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:カメラ有効画素数
| NEXTシリーズ | 外側カメラ | 内側カメラ |
|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | 約810万 | 約200万 |
| MEDIAS PP N-01D | 約810万 | |
| ARROWS X LTE F-05D | 約1310万 | 約130万 |
| Optimus LTE L-01D | 約810万 | 約130万 |
| ARROWS μ F-07D | 約510万 | |
| MEDIAS LTE N-04D | 約810万 |
| withシリーズ | 外側カメラ | 内側カメラ |
|---|---|---|
| P-01D | 約500万 | |
| REGZA Phone T-01D | 約1310万 | 約32万 |
| LUMIX Phone P-02D | 約1320万 | |
| ARROWS Kiss F-03D F-03D Girls’ | 約810万 | 約130万 |
| AQUOS PHONE SH-01D | 約1210万 | 約32万 |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | 約800万 | |
| Q-pot. Phone SH-04D | 約800万 |
テレビ電話や自分撮りといった機能を利用したい場合には、内側カメラ搭載モデルを選ぶ必要がありますね。また、カメラとしての性能を重視するなら、1000万画素以上のカメラを搭載したモデルに注目。ただし、カメラの性能は画素数だけで決まるわけではなく、レンズや操作性の良し悪しといった全体のバランスが大事です。実際に店頭などで試して、自分にピッタリくるモデルを決めるのが良いと思われます。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:ディスプレイ
| NEXTシリーズ | サイズ | 解像度 | 種類 | 発色数 |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | 約4.5インチ | 800×480 | 有機EL | 1677万色 |
| MEDIAS PP N-01D | 約4.0インチ | 800×480 | 有機EL | 1677万色 |
| ARROWS X LTE F-05D | 約4.3インチ | 1280×720 | TFT液晶 | 1677万色 |
| Optimus LTE L-01D | 約4.5インチ | 1280×720 | TFT液晶 | 1677万色 |
| ARROWS μ F-07D | 約4.0インチ | 800×480 | 有機EL | 1677万色 |
| MEDIAS LTE N-04D | 約4.3インチ | 1280×720 | TFT液晶 | 1677万色 |
| withシリーズ | サイズ | 解像度 | 種類 | 発色数 |
|---|---|---|---|---|
| P-01D | 約3.2インチ | 800×480 | TFT液晶 | 26万2144色 |
| REGZA Phone T-01D | 約4.3インチ | 1280×720 | TFT液晶 | 1677万色 |
| LUMIX Phone P-02D | 約4.0インチ | 960×540 | TFT液晶 | 1677万色 |
| ARROWS Kiss F-03D F-03D Girls’ | 約3.7インチ | 800×480 | TFT液晶 | 1677万色 |
| AQUOS PHONE SH-01D | 約4.5インチ | 1280×720 | Newモバイル ASV液晶 | 1677万色 |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | 約3.7インチ | 960×540 | Newモバイル ASV液晶 | 26万2144色 |
| Q-pot. Phone SH-04D | 約3.7インチ | 960×540 | Newモバイル ASV液晶 | 26万2144色 |
NEXTシリーズはいずれも4インチ以上の大きなディスプレイを装備し、有機ELを採用しているモデルもあります。一方でwithシリーズは3.2インチから4.5インチと幅があります。同じ画面サイズでも解像度が異なると見え方が大きく異なるので、用途や好みで自分に合ったモデルを選びたいですね。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:デュアルコアCPU、おくだけ充電、3G連続待受時間、3G連続通話時間
| NEXTシリーズ | デュアルコア | おくだけ充電 | 連続待受 | 連続通話 |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | ● | 未定 | 約350分 | |
| MEDIAS PP N-01D | ● | 約590時間 | 約380分 | |
| ARROWS X LTE F-05D | ● | 未定 | 約370分 | |
| Optimus LTE L-01D | ● | 未定 | 約350分 | |
| ARROWS μ F-07D | 約430時間 | 約300分 | ||
| MEDIAS LTE N-04D | ● | 未定 | 約200分 |
| withシリーズ | デュアルコア | おくだけ充電 | 連続待受 | 連続通話 |
|---|---|---|---|---|
| P-01D | 約360時間 | 約250分 | ||
| REGZA Phone T-01D | ● | 約430時間 | 約330分 | |
| LUMIX Phone P-02D | ● | 約400時間 | 約240分 | |
| ARROWS Kiss F-03D F-03D Girls’ | ● | 約470時間 | 約320分 | |
| AQUOS PHONE SH-01D | ● | 約430時間 | 約280分 | |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | ● | 約520時間 | 約290分 | |
| Q-pot. Phone SH-04D | ● | 約500時間 | 約280分 |
アプリや画像などの高速処理を期待できるデュアルコアCPU搭載モデルは、NEXTシリーズで4機種、withシリーズで3機種がラインアップされています。一方、ワイヤレスで充電可能な「おくだけ充電」対応モデルは全部で4機種。
連続待受時間・連続通話時間については、大容量バッテリー搭載が特徴の「MEDIAS PP N-01D」がいずれでも一番ですね。なお、LTE対応モデルについては、連続待受時間のデータがまだ出揃っていないようで、すべて未定となっています。
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:ボディサイズ、重量
| NEXTシリーズ | ボディサイズ | 重量 |
|---|---|---|
| GALAXY S II LTE SC-03D | 約130×69×9.5mm | 約130g |
| MEDIAS PP N-01D | 約128×63×10.9mm | 約137g |
| ARROWS X LTE F-05D | 約129×64×9.8mm | 約129g |
| Optimus LTE L-01D | 約133×68×10.7mm | 約140g |
| ARROWS μ F-07D | 約12×64×6.9mm | 約109g |
| MEDIAS LTE N-04D | 約131×67×10.9mm | 約149g |
| withシリーズ | ボディサイズ | 重量 |
|---|---|---|
| P-01D | 約110×55×12.8mm | 約117g |
| REGZA Phone T-01D | 約129×64×8.8mm | 約129g |
| LUMIX Phone P-02D | 約123×64×10.2mm | 約128g |
| ARROWS Kiss F-03D F-03D Girls’ | 約121×59×10.9mm | 約120g |
| AQUOS PHONE SH-01D | 約128×65×9.7mm | 約137g |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | 約121×57×14.5mm | 約155g |
| Q-pot. Phone SH-04D | 約119×60×12.3mm | 約127g |
一番薄型で軽いのは「ARROWS μ F-07D」。一方で、一番厚みがあって重たいのは「AQUOS PHONE slider SH-02D」ですが、これはスライド式のテンキーを装備しているため、どうしてもその分大きくなってしまうからですね。
最後にドコモの報道発表資料で記載されている各モデルのセールスポイント(主な特長)を挙げておきます。あなたが欲しいモデルはどれになりそうですか?
・ドコモ 2011—2012冬春モデル:セールスポイント
| NEXTシリーズ | セールスポイント(主な特長) |
|---|---|
GALAXY S II LTE SC-03D![]() | 約4.5インチの有機ELディスプレイ「SUPE RAMOLED Plus」と1.5GHzデュアルコアCPUを搭載したXi対応スマートフォン。 |
MEDIAS PP N-01D![]() | 1,700mAhの大容量バッテリー&防水対応の安心かつ快適さを実現。指先での細かい操作もしやすい「高感度タッチ」対応で快適な操作が可能。「おくだけ充電」対応。 |
ARROWS X LTE F-05D![]() | Xi対応のAll in oneハイスペック防水スマートフォン。スリムなフォルムでありながら、おサイフケータイやワンセグ、赤外線などの機能に加え、急速充電器や防水・防塵にも対応 |
Optimus LTE L-01D![]() | 約4.5インチの大画面HD IPSディスプレイを搭載した、Xi対応のハイスペックスマートフォン。おサイフケータイやワンセグにも対応。 |
ARROWS μ F-07D![]() | 薄さ6.9mm、軽さ109gのスリムボディを実現。高精彩なNEW AMOLED ディスプレイには、ゴリラガラスを採用。薄さだけではなく強さも兼ね備えている。 |
MEDIAS LTE N-04D![]() | デュアルコアCPUを搭載した、Xi対応の防水防塵スマートフォン。おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線などの便利機能やBluetooth low energy対応によりG-SHOCK連携機能にも対応。 |
| withシリーズ | セールスポイント(主な特長) |
|---|---|
P-01D![]() | コンパクトで使いやすいMyFitスマートフォン。手にFitするコンパクトなラウンドフォルムと選べる4色バリエーション。シンプルで押しやすい「フィットキー」やサイズを選べるアイコンなどこだわりの使いやすさを搭載。 |
REGZA Phone T-01D![]() | 東芝REGZAが培ってきた高い映像美技術と富士通が培ってきたヒューマンセントリック技術を融合することで、新たな映像エンタテインメントスマートフォンを実現。ドコモ初の指紋センサー搭載スマートフォン。 |
LUMIX Phone P-02D![]() | その一瞬をキレイに撮影 さくさくフォトシェアスマートフォン。風景も人肌もカメラにまかせてキレイに撮れる。またお気に入りの写真をすぐに選べ、ピクチャジャンプでSNSへかんたんにアップ。 |
ARROWS Kiss F-03D![]() | コンパクトなジュエリーデザインのきらめくエレガントスマートフォン。手書きダイアリーや手書きメモなど、可愛いアプリ満載。専用ペンで細かい操作も正確にタッチできる。おくだけ充電対応。 |
AQUOS PHONE SH-01D![]() | 美しさを極めた超高精細4.5インチHD液晶とスピーディーな操作性を兼ね備えた防水対応スマートフォン。光学手ブレ補正対応1210万画素カメラで美しい写真や動画が手軽に撮影可能。 |
AQUOS PHONE slider SH-02D![]() | 使い慣れたテンキーでメールが快適に使えるスライドスマートフォン。シーンに合わせてキー操作とタッチ操作から最適な使い方を選べて便利。防水やおくだけ充電にも対応し、日常使いもしっかりサポート。 |
F-03D Girls’![]() | Popteenとのコラボレーションモデル。自分撮りがキレイな130万画素インカメラや写真を可愛くデザインできる「らくがき盛りフォト」、身だしなみをすぐに確認できる「ガチ鏡」など、10代女性向けアプリが満載。 |
Q-pot. Phone SH-04D![]() | Q-pot.コラボレーション第三弾。大人気のチョコレートをモチーフにしたデザイン。チョコレートをアクリルに閉じ込めたようなオリジナルチャージャー「CHOCOBED」を同梱。限定3万台。 |
関連リンク
・2011—2012冬春モデルに24機種を開発(NTTドコモ 報道発表資料) Tags: NTTドコモ













