ソフトバンクが2011冬〜2012春モデルを発表! Androidモデルを全部まとめて表にして比較してみました 
ソフトバンクモバイルが「2011冬〜2012春モデル」として、合計9機種のAndroidスマートフォンを、9月29日(木)に発表しました。
今回の注目点は、高速データ通信技術「ULTRA SPEED」対応モデルが登場すると共に、高機能なカメラを搭載したモデルや女性向けモデルなど、用途を細分化したラインアップが用意されているところでしょう。
また、最初から次期OSである「Android 2.4(コードネーム:Ice Cream Sandwich)」を搭載する形で設計されているモデルもあります。
それでは、各モデルごとの主な特徴を、表にして比較してみましょう。並びは、現在発表されている発売予定の順に従いました。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:メーカー、発売予定、女性向けモデル
| 機種名 | メーカー | 発売予定 | 女性向け |
|---|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | シャープ | 11月中旬以降 | ● |
| LUMIX Phone 101P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 11月中旬以降 | |
| STAR 7 009Z | 中国ZTE | 11月下旬以降 | |
| AQUOS PHONE 102SH | シャープ | 12月上旬以降 | |
| HONEY BEE 101K | 京セラ | 12月以降 | ● |
| AQUOS PHONE 103SH | シャープ | 2012年1月以降 | |
| MEDIAS CH 101N | NECカシオモバイルコミュニケーション | 2012年1月以降 | ● |
| DELL Streak Pro 101DL | 米国DELL | 2012年1月以降 | |
| AQUOS PHONE 104SH | シャープ | 2012年春頃 |
あくまでも予定ですが、年内発売が5機種、来年発売が4機種。また、海外メーカー製は2機種ですね。メーカー別ではシャープ製が4機種と目立ちます。
なお、今回ソフトバンクでは最初から女性ユーザーを対象にしたモデルを打ち出してきました。これらのモデルは、女性ユーザーが求めるデザインやボディカラー、使いやすさなどを採用したとされています。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信、防水
| 機種名 | おサイフケータイ | ワンセグ | 赤外線通信 | 防水 |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | ● | ● | ● | ● |
| LUMIX Phone 101P | ● | ● | ● | ● |
| STAR 7 009Z | - | ● | - | ● |
| AQUOS PHONE 102SH | ● | ● | ● | ● |
| HONEY BEE 101K | - | - | ● | ● |
| AQUOS PHONE 103SH | ● | ● | ● | ● |
| MEDIAS CH 101N | ● | ● | ● | ● |
| DELL Streak Pro 101DL | - | - | - | - |
| AQUOS PHONE 104SH | - | - | - | ● |
防水機能については、DELL Streak Pro 101DL以外は全機種が搭載していますね。AQUOS PHONE 104SHは、シャープ製モデルとしては珍しく、既存ケータイで必須だったおサイフケータイ・ワンセグ・赤外線通信の各機能が装備されていません。なお、緊急地震速報は全モデルが対応しています。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:ULTRA SPEED対応
| 機種名 | ULTRA SPEED |
|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | - |
| LUMIX Phone 101P | ●(下り最大21Mbps、上り最大5.7Mbps) |
| STAR 7 009Z | - |
| AQUOS PHONE 102SH | ●(下り最大21Mbps、上り最大5.7Mbps) |
| HONEY BEE 101K | ●(下り最大21Mbps、上り最大5.7Mbps) |
| AQUOS PHONE 103SH | - |
| MEDIAS CH 101N | - |
| DELL Streak Pro 101DL | - |
| AQUOS PHONE 104SH | ●(下り最大21Mbps、上り最大5.7Mbps) |
ULTRA SPEEDは、ソフトバンクが提供する高速データ通信サービスで、通信技術「DC-HSDPA(下り最大42Mbps)」および「HSPA+(下り最大21Mbps)」に対応しています。
ただし、今回発表された対応端末4機種の場合、現時点で公表されている仕様によれば、最大通信速度が下りで最大21Mbpsに設定されているようです。(現行販売されているWi-Fiルータモデルでは下り最大42Mbps)
また、テザリングに関しては、ULTRA SPEED対応機種以外も含めて、現時点ではその対応の有無については発表されていません。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:カメラ
| 機種名 | メインカメラ | サブカメラ |
|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 約800万画素 | - |
| LUMIX Phone 101P | 約1320万画素 | - |
| STAR 7 009Z | 約503万画素 | - |
| AQUOS PHONE 102SH | 約1210万画素(光学手ブレ補正) | 約30万画素 |
| HONEY BEE 101K | 約500万画素 | 約200万画素 |
| AQUOS PHONE 103SH | 約800万画素 | - |
| MEDIAS CH 101N | 約810万画素 | - |
| DELL Streak Pro 101DL | 約800万画素 | 約130万画素 |
| AQUOS PHONE 104SH | 約1210万画素(光学手ブレ補正) | 約30万画素 |
1000万画素以上の高機能カメラを搭載したモデルが3機種あります。シャープ製の2機種は光学手ブレ補正機能を搭載。一方、パナソニックのLUMIX Phone 101Pは、同社のデジタルカメラで培った高画質技術「Mobile VenusEngine」や撮影シーン自動判別機能「おまかせiA」、撮影モード切替機能「マイカラー」を搭載しているのが大きな特徴です。
サブカメラ搭載モデルは4機種です。自分撮りやビデオチャットの利用を考えているユーザーは、こちらも要チェックですね。HONEY BEE 101Kは女性モデルだけあって、自分撮りで活躍するサブカメラも画素数が高いです。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:ディスプレイ性能
| 機種名 | ディスプレイサイズ/解像度 | タイプ/液晶最大表示色数 |
|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 約3.4インチ 854×480 | NewモバイルASV 約1677万色 |
| LUMIX Phone 101P | 約4.0インチ 960×540 | TFT 約6万5000色 |
| STAR 7 009Z | 約3.8インチ 800×480 | TFT 約6万5000色 |
| AQUOS PHONE 102SH | 約4.5インチ 1280×720 | NewモバイルASV 約1677万色 |
| HONEY BEE 101K | 約3.5インチ 800×480 | TFT 約1677万色 |
| AQUOS PHONE 103SH | 約4.0インチ 960×540 | NewモバイルASV 約6万5000色 |
| MEDIAS CH 101N | 約4.0インチ 800×480 | スーパー有機EL 約1677万色 |
| DELL Streak Pro 101DL | 約4.3インチ 960×540 | スーパー有機EL 約1600万色 |
| AQUOS PHONE 104SH | 約4.5インチ 1280×720 | NewモバイルASV 約1677万色 |
ディスプレイのサイズは3.4〜4.5インチとかなり幅があります。また、同じ画面サイズでも解像度が異なると、見え方や使い勝手は大きく異なりますから注意したいところです。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:OS、CPU、連続待受時間
| 機種名 | OS | CPU | 連続待受時間 |
|---|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | Android 2.3 | 不明 | 測定中 |
| LUMIX Phone 101P | Android 2.3 | 不明 | 約380時間 |
| STAR 7 009Z | Android 2.3 | 不明 | 約410時間 |
| AQUOS PHONE 102SH | Android 2.3 | 不明 | 測定中 |
| HONEY BEE 101K | Android 2.3 | 不明 | 測定中 |
| AQUOS PHONE 103SH | Android 2.3 | Qualcomm MSM8255 1.4GHz | 測定中 |
| MEDIAS CH 101N | Android 2.3 | 不明 | 測定中 |
| DELL Streak Pro 101DL | Android 2.3 | Qualcomm MSM8260 1.5GHz(デュアルコア) | 約300時間 |
| AQUOS PHONE 104SH | Android 2.4 | OMAP4460 1.5GHz(デュアルコア) | 測定中 |
やはり気になるのは、次期OSを搭載すると今から決まっているAQUOS PHONE 104SHですね。便宜上、ここではAndroid 2.4と記しましたが、実は本当にそう呼ばれるようになるのかどうかも不明だったりします。もしかしたらGoogleでも最終的にどうなるかは決まってないのかもしれません…。
一方、CPUや連続待受時間については、現時点では多くのモデルで詳細が公表されていません。とくに連続待受時間については、あくまでも目安という感じで見た方が良さそうです。
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:ボディサイズ、重量
| 機種名 | ボディサイズ | 重量 |
|---|---|---|
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 約53×112×15.5mm | 約128g |
| LUMIX Phone 101P | 約64×123×9.8mm | 約128g |
| STAR 7 009Z | 約62×125×12mm | 約150g |
| AQUOS PHONE 102SH | 約65×128×9.7mm | 約135g |
| HONEY BEE 101K | 約56×117×13.4mm | 約135g |
| AQUOS PHONE 103SH | 約61×123×9.8mm | 測定中 |
| MEDIAS CH 101N | 約63×128×9.9mm | 測定中 |
| DELL Streak Pro 101DL | 約65×126×10.3mm | 約140g |
| AQUOS PHONE 104SH | 約65×129×8.7mm | 測定中 |
最終的な製品のデータでないものも多いため、こちらも目安として考えるのが良さそうです。なお、AQUOS PHONE THE HYBRID 101SHは独自のスライド式ボディでテンキーを装備しているため、こちらのサイズは折りたたんだ状態でのものです。ディスプレイサイズが小さめのAQUOS PHONE THE HYBRID 101SHとHONEY BEE 101Kが必然的にこの中では小ぶりな感じですが、いずれも極端に大きかったり重たいモデルはないですね。
最後にソフトバンクのWebサイトに記載されている各モデルのセールスポイント(キャッチコピー)を挙げておきます。さあ、あなたが欲しいモデルはどれになりそうですか?
・ソフトバンク2011冬〜2012春モデル:セールスポイント
| 機種名 | セールスポイント |
|---|---|
AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH![]() | テンキー搭載のスライド型コンパクトスマートフォン。濡れた手でもメールやSNSを楽しめる防水・防塵設計。 |
LUMIX Phone 101P![]() | カメラまかせでかんたんに風景や人物をきれいに撮影!お気に入りの写真もすぐに選んでかんたんにSNSに投稿できます。 |
STAR 7 009Z![]() | 宇宙空間をイメージした選べる色鮮やかな7色展開で個性を演出。ワンセグ、防水機能、緊急地震速報など充実の機能を搭載。 |
AQUOS PHONE 102SH![]() | 細部まで美しく表示する、大画面4.5インチの高精細HD液晶を搭載。下り最大21Mbpsの「ULTRA SPEED」対応、デュアルコアCPUも搭載。 |
HONEY BEE 101K![]() | キラキラしたポップでかわいいデザイン、高画質200万画素インカメラ、赤外線、防水性能など女子高生に人気が高い機能を搭載! |
AQUOS PHONE 103SH![]() | 防水、防塵に対応したスリムなデザイン、AQUOSで培われた技術による高画質液晶と高性能CPUで快適な操作を実現。 |
MEDIAS CH 101N![]() | メイクやファッションなど女性の“美”をサポート。女性の手になじみやすいラウンドフォルムデザインに日本仕様の充実した機能を搭載。 |
DELL Streak Pro 101DL![]() | 色鮮やかなスーパー有機ELディスプレイ「Super AMOLED」搭載。専用オンラインストレージ「SyncUP」対応。 |
AQUOS PHONE 104SH![]() | Androidの次期プラットフォームに対応予定。大画面4.5インチの高精細HD液晶に、デュアルコアCPU搭載。下り最大21Mbpsの「ULTRA SPEED」にも対応。 |
関連リンク
・2011年冬-2012年春商戦向け新機種について(ソフトバンクモバイル プレスリリース)
・SoftBank スマートフォン 製品情報(ソフトバンクモバイル) Tags: ソフトバンクモバイル








